油性替芯
| 替芯品番 | ボール径(mm) | 線幅(mm) | 筆記距離(m) |
| R-4C5NP | 0.5 | 0.21 | 約500 |
| R-4C7NP | 0.7 | 0.23 | 約400 |
| No.705NP | 0.5 | 0.21 | 約600 |
| No.893NP | 0.3 | 0.18 | 約1100 |
| No.895NP | 0.5 | 0.21 | 約1200 |
| No.897NP | 0.7 | 0.23 | 約1000 |
| No.891 | 1.0 | 0.3 | 約450 |
| No.175NP | 0.5 | 0.21 | 約1500 |
| No.177NP | 0.7 | 0.23 | 約1200 |
| No.47NP | 0.7 | 0.23 | 約1400 |
| PS-107NP | 0.7 | 0.23 | 約2000 |
| KBR-907NP | 0.7 | 0.23 | 約5000 |
| ※上記の数値は、当社筆記試験による参考データとなります。ご使用いただく環境(紙、筆圧など)の条件によっては前後する場合がございます。 | |||
ゲルインク替芯
| 替芯品番 | ボール径(mm) | 線幅(mm) | 筆記距離(m) |
| G-95NP | 0.5 | 0.25 | 約120 |
| G-95NPS | 0.5 | 0.25 | 約120 |
| PG-105NP | 0.5 | 0.25 | 約500 |
| PG-M05NP | 0.5 | 0.25 | 約700 |
| KGR-805NPD | 0.5 | 0.25 | 約1000 |
| ※上記の数値は、当社筆記試験による参考データとなります。ご使用いただく環境(紙、筆圧など)の条件によっては前後する場合がございます。 | |||
水性ボールペン替芯
| 替芯品番 | ボール径(mm) | 線幅(mm) | 筆記距離(m) |
| C-304 | 0.4 | 0.24 | 約1000 |
| C-305 | 0.5 | 0.25 | 約800 |
| C-307 | 0.7 | 0.30 | 約700 |
| C-310 | 1.0 | 0.37 | 約500 |
| ※上記の数値は、当社筆記試験による参考データとなります。ご使用いただく環境(紙、筆圧など)の条件によっては前後する場合がございます。 | |||